Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Smart WiFi
- Производитель:
- Артикул:BWH/S 100 Smart WiFi
- 1
- Показать все характеристики
При комплексом заказе систем отопления и водоснабжения скидка на монтаж 10%.
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Аудио колонка | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вес товара (нетто) | 22.9 кг |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi / Электронное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Время нагрева Δ 40°С | 140 мин |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 228 мин |
| Встроенные часы | Нет |
| Высота товара | 1.05 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Глубина товара | 0.336 м |
| Демо режим | Нет |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от накипи | Магниевый анод |
| Защита от перегрева | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация мощности нагрева | Да |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Код товара | НС-1127005 |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Номинальный объём | 100 л |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Объем внутреннего бака | 92 л |
| Поворот дисплея | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расх | 4 |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Режим ЭКО | Да |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| РРЦ | 28190 |
| Серия | Smart WiFi |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Система санитарной обработки воды | Опция доступна при управлении через мобильное приложение |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 / 2,00 кВт |
| Таймер на включение | Нет |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Тип термостата | Электронный |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина товара | 0.557 м |
Пока не было вопросов.








