Водонагреватель проточный Electrolux Smartfix 2.0 T (5,5 kW) - кран
- Производитель:
- Артикул:SMARTFIX 2.0T(5,5 kW)кран
- 999
- Показать все характеристики
При комплексом заказе систем отопления и водоснабжения скидка на монтаж 10%.
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вес товара (нетто) | 1.3 кг |
| Вид исполнения водонагревателя | Настенный блок |
| Вид управления | Механическое |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота товара | 0.1 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Глубина товара | 0.135 м |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Код товара | НС-1017839 |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Макс. потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Макс. производительность л/мин | 3.1 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 7 бар |
| Макс. температура воды | 85 °С |
| Материал внешнего корпуса | Пластик |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. рабочее давление | 1 бар |
| Мин. температура воды | 20 °С |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Нагрев воды (дельта температуры) | 20° - 40° °С |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Насадки в комплекте | Кран |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Регулировка температуры | Да (регулировкой напора воды) |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| РРЦ | 2590 |
| Серия | SMARTFIX 2.0 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Сечение кабеля питания | 4 мм² |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Страна производства | КНР |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 2,20 / 3,30 / 5,50 кВт |
| Тип дисплея | Нет |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Тип подключения | Нижнее |
| Точность установки температуры | - |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина товара | 0.27 м |
Пока не было вопросов.
















